Rüstungen in Breath of the Wild
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eine Liste aller Rüstungen in Breath of the Wild folgt.
Insgesamt gibt es 107 Rüstungsteile, von denen 62 von Beginn an im Spiel sind. Drei weitere kommen hinzu, wenn man das Spiel auf die Version 1.3.3 aktualisiert. 19 weitere kommen durch den Erweiterungspass hinzu; 23 weitere sind nur durch Amiibo erhältlich. Link kann maximal 100 Rüstungsteile in der Rüstungstasche tragen.
Kostenlos im Spiel[Bearbeiten]
Name | Icon | Effekte | Verstärkbar | Bemerkungen |
Altes Hemd | nein (1) | die ersten Rüstungsteile, die Link haben kann | ||
Alte Hose | ||||
Reckengewand | ja (5-8-14-22-32) |
| ||
Hylia-Kapuze | ja (3-5-8-12-20) | |||
Hylia-Gewand | ||||
Hylia-Hose | ||||
Hylia-Helm | ja (4-7-12-18-28) | mit zweithöchste Abwehr auf jeder Stufe | ||
Hylia-Rüstung | ||||
Hylia-Beinschutz | ||||
Winterwams | Kälteschutz (Level 1) | nein (1) | ||
Anti-Schnee-Federn |
|
ja (3-5-8-12-20) | ||
Orni-Gewand | ||||
Orni-Hose | ||||
Wüsten-Stirnschutz |
|
ja (3-5-8-12-20) | ||
Wüsten-Schulterschutz | ||||
Wüsten-Beinschutz | ||||
Damenschleier | Set-Bonus Hitzeschutz (Level 1) | nein (1) | Nur mit diesem Set oder in Kombination mit den Sand- oder den Schneestiefeln oder dem Donnerhelm kann Link in Gerudo-Stadt gelangen. | |
Damengewand | ||||
Damenhose | ||||
Isolierhelm |
|
ja (3-5-8-12-20) | ||
Isolierrüstung | ||||
Isolierhose | ||||
Anti-Feuer-Helm |
|
ja (3-5-8-12-20) | ||
Anti-Feuer-Rüstung | ||||
Anti-Feuer-Hose | ||||
Zora-Helm |
|
ja (3-5-8-12-20) |
| |
Zora-Rüstung | ||||
Zora-Beinschutz | ||||
Ninja-Maske |
|
ja (2-4-6-9-16) | ||
Ninja-Anzug | ||||
Ninja-Hose | ||||
Donnerhelm | Kein Blitzschaden: Vah-Naboris-Blitze | nein (3) |
| |
Kletterkopftuch |
|
ja (3-5-8-12-20) | ||
Kletterhandschuhe | ||||
Kletterstiefel | ||||
Barbarenmaske |
|
ja (3-5-8-12-20) | ||
Barbarenkleider | ||||
Barbarenhose | ||||
Leuchtmaske |
|
ja (3-5-8-12-20) | leuchtet im Dunkeln | |
Leuchtanzug | ||||
Leuchthose | ||||
Antiker Helm |
|
ja (4-7-12-18-28) | mit zweithöchste Abwehr auf jeder Stufe | |
Antike Rüstung | ||||
Antiker Beinschutz | ||||
Sandstiefel | Sandtempo 🠕 | ja (3-5-8-12-20) |
| |
Schneestiefel | Schneetempo 🠕 |
| ||
Monster-Masken: | ||||
Bokblin-Maske | nein (3) | Bokblins erkennen Link aus weiter Entfernung und beim Näherkommen nicht. | ||
Moblin-Maske | Moblins erkennen Link aus weiter Entfernung nicht. | |||
Echsalfos-Maske | Echsalfos erkennen Link aus weiter Entfernung und beim Näherkommen nicht. | |||
Leunen-Maske | Leunen erkennen Link kurzzeitig aus weiter Entfernung nicht. | |||
Gerudo-Schmuck: | ||||
Bernstein-Ohrringe | ja (4-7-12-18-28) |
| ||
Rhodonit-Stirnband | Kälteschutz (Level 1) | ja (3-5-8-12-20) | ||
Saphir-Stirnband | Hitzeschutz (Level 1) | ja (3-5-8-12-20) | ||
Topas-Ohrringe | Elektroschutz (Level 1) | ja (3-5-8-12-18) | ||
Opal-Ohrringe | Schwimmtempo 🠕 | ja (3-5-8-12-20) | ||
Diamant-Stirnband | Antik-Abwehr 🠕 | ja (4-7-12-18-28) | mit zweithöchste Abwehr auf jeder Stufe | |
Wildnismütze | Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen 🠕 ab Stufe 4 | ja (4-7-12-18-28) | mit zweithöchste Abwehr auf jeder Stufe | |
Wildnisgewand | ||||
Wildnishose | ||||
Dunkelkapuze | Set-Bonus Nachttempo 🠕 | nein (3) |
| |
Dunkelgewand | ||||
Dunkelhose | ||||
Bergungstaucher-Helm |
|
nein (5) |
| |
Bergungstaucher-Weste | ||||
Bergungstaucher-Hose |
DLC-exklusiv[Bearbeiten]
Name | Icon | Effekte | Verstärkbar | Bemerkungen | DLC-Paket |
Nintendo Switch-Hemd | nein (1) | Expansion Pass Bonus (1. Paket) | |||
Krog-Maske | nein (1) | wackelt und macht Geräusche, wenn ein unentdeckter Krog in der Nähe ist | Die legendären Prüfungen (2. Paket) | ||
Majoras Maske | nein (1) | tarnt Link für Bokblins, Moblins, Echsalfos und kurzzeitig Leunen | Die legendären Prüfungen (2. Paket) | ||
Tingles Kapuze | Set-Bonus Nachttempo 🠕 | nein (2) | Die legendären Prüfungen (2. Paket) | ||
Tingles Hemd | |||||
Tingles Strumpfhose | |||||
Midnas Krone | Antik-Abwehr 🠕 | nein (7) | zweithöchste Abwehr unter den unverstärkten Rüstungsteilen | Die legendären Prüfungen (2. Paket) | |
Phantom-Helm | Angriff 🠕 | nein (8) | höchste Abwehr unter den unverstärkten Rüstungsteilen | Die legendären Prüfungen (2. Paket) | |
Phantom-Rüstung | |||||
Phantom-Beinschutz | |||||
Blaues Hummerhemd | Hitzeschutz (Level 1) | nein (1) | erhöht die Geschwindigkeit des Fahrens auf einem Floß mit einem Krog-Fächer | Die Ballade der Recken (3. Paket) | |
Ravios Mütze | nein (2) | erhöht die Geschwindigkeit seitlichen Kletterns | Die Ballade der Recken (3. Paket) | ||
Zantos Helm | Kein Gefrieren | nein (3) | Die Ballade der Recken (3. Paket) | ||
Leibwache-Mütze | Set-Bonus Aufladeangriff-Ausdauer 🠕 | nein (4) | Die Ballade der Recken (3. Paket) | ||
Leibwache-Gewand | |||||
Leibwache-Stiefel | |||||
Phantom-Ganon-Helm |
|
nein (4) | Die Ballade der Recken (3. Paket) | ||
Phantom-Ganon-Rüstung | |||||
Phantom-Ganon-Stiefel |
Amiibo-exklusiv[Bearbeiten]
Name | Icon | Effekte | Verstärkbar | Bemerkungen | Amiibo |
Zeitmütze | Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen 🠕 ab Stufe 2 | ja (3-5-8-12-20) | Link (Ocarina of Time) | ||
Zeitgewand | |||||
Zeithose | |||||
Windmütze | Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen 🠕 ab Stufe 2 | ja (3-5-8-12-20) |
oder | ||
Windgewand | |||||
Windhose | |||||
Schattenmütze | Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen 🠕 ab Stufe 2 | ja (3-5-8-12-20) |
oder | ||
Schattengewand | |||||
Schattenhose | |||||
Himmelsmütze | Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen 🠕 ab Stufe 2 | ja (3-5-8-12-20) | Link (Skyward Sword) | ||
Himmelsgewand | |||||
Himmelshose | |||||
Grimmige-Gottheit-Mütze |
|
ja (3-5-8-12-20) | Link (Majora’s Mask) | ||
Grimmige-Gottheit-Panzer | |||||
Grimmige-Gottheit-Stiefel | |||||
Ursprungsmütze | Set-Bonus Master-Schwert-Strahlen 🠕 ab Stufe 2 | ja (3-5-8-12-20) | Link (The Legend of Zelda) | ||
Ursprungsgewand | |||||
Ursprungshose | |||||
Shiek-Maske | Schleichen 🠕 | ja (2-4-6-9-16) | Shiek | ||
Ruta-Helm |
|
ja (4-7-12-18-28) |
|
Mipha | |
Rudania-Helm |
|
Daruk | |||
Medoh-Helm |
|
Revali | |||
Naboris-Helm |
|
Urbosa |