Endgegner
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
![]() |
Herzenssache Dieser Artikel benötigt eine gut recherchierte Überarbeitung. Wer fasst sich ein Herz und übernimmt diese Aufgabe? Anschließend darf dieser Hinweis entfernt werden. |
Endgegner kommen in jedem Zelda-Spiel vor. Sie sind starke Gegner, die am Ende eines jeden Labyrinths anzutreffen sind und die nachdem man sie besiegt hat, einen Herzcontainer hinterlassen. Der bekannteste Endgegner ist wohl Ganon oder später auch Ganondorf, die Qualle Arrghus, der Wurm Moldorm und die Spinne Gohma, welche in fast jedem Zeldaspiel anzutreffen sind. Der jeweilige Endgegner wird, gerade in den neueren Teilen, meist mit dem im Labyrinth gefundenem Gegenstand besiegt. In den früheren Spielen traf das allerdings eher selten zu, nur Ganon musste mit den Silberpfeilen und Digdogger mit der Flöte besiegt werden.
The Legend of Zelda[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Aquamentus | Aquamentus' Insel | Kopf bzw. Horn | |
Dodongo | Dodongos Höhle | Magen (mit Bomben füllen) | |
Manhandla | Manhandlas Garten | Maul | |
Zweiköpfiger Gleeok | Gleeoks Grube | Köpfe | |
Digdogger | Digdoggers Nest | Körper | |
Gohma | Gohmas Netz | Auge | |
Aquamentus | Aquamentus' Teich | Kopf bzw. Horn | |
Vierköpfiger Gleeok | Gleeoks Tunnel | Köpfe | |
Ganon | Ganons Festung | Körper |
The Adventure of Link[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Horsehead | Erstes Schloss | Kopf | |
Helmethead | Sumpfschloss | Kopf | |
Iron Nuckle | Inselpalast | Körper | |
Carock | 2. Inselpalast | Körper | |
Gooma | Wasserschloss | Körper | |
Barba | 3-Augen-Felspalast | Kopf | |
Thunderbird | Großer Palast | Kopf | |
Schatten-Link | Großer Palast | Körper |
A Link to the Past[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Armosritter | Ostpalast | Körper | |
Lanmolas | Wüstenpalast | Köpfe | |
Moldorm | Heras Turm | Schwanzspitze | |
Agahnim | Burg Hyrule | Körper | |
Helmasaur King | Schattenpalast | Grünes Mal an der Stirn | |
Arrghus | Sumpfpalast | Körper | |
Mothula | Skelettwald | Körper | |
Blind | Blinds Versteck | Körper | |
Froststarrer | Eispalast | Körper | |
Vitreous | Wüstenseepalast | Körper | |
Trinexx | Schildkrötenfelsen | Köpfe, blinkendes Körperteil | |
Agahnim | Ganons Turm | Körper | |
Ganon | Schattenpyramide | Körper |
Link’s Awakening[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Moldorm | Wurmpalast | Schwanzspitze | |
Djinn | Djinngrotte | Körper, Vase | |
Schleimauge | Teufelsvilla | Körper | |
Piranha-Killer | Wundertunnel | Angel | |
Schleimaal | Fischmaul | Körper | |
Dämonenfratze | Maskentempel | Körper | |
Teufelsadler | Adlerfestung | Körper | |
Hitzkopf | Reptilienfelsen | Körper | |
Die Alpträume | Windfischei | verschiedene |
Ocarina of Time[Bearbeiten]
Junger Link[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Gepanzerter Spinnenparasit Gohma | Im Deku-Baum | Auge | |
Infernosaurus König Dodongo | Dodongos Höhle | Kopf | |
Elektroterrestrisches Biotentakel Barinade | Jabu-Jabus Bauch | Körper/Tentakel | |
Hirnsauger | Grund des Brunnens | Körper |
Erwachsener Link[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Reitendes Unheil Phantom-Ganon | Waldtempel | Körper | |
Subterraner Lavadrachoid Volvagia | Feuertempel | Kopf | |
Aquamöbes Wassertentakel Morpha | Wassertempel | Kern | |
Wolfsheimer | Eishöhle | Körper | |
Bestialische Schattenmonstrosität Bongo Bongo | Schattentempel | Auge/Hände | |
Höllische Hexenarmada Twinrova | Geistertempel | Körper | |
Großmeister des Bösen Ganondorf | Ganons Schloss/Teufelsturm | Körper | |
Ganon | Ganons Schloss | Schwanz |
Majora’s Mask[Bearbeiten]
Tempel[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle (N64) | Schwachstelle (3DS) | |
---|---|---|---|---|
Willenloser Dschungelkrieger Odolwa | Dämmerwaldtempel | Körper | Kopf | |
Stählerner Alptraum Goht | Pic Hibernia Tempel | Körper | Körper | |
Versklavter Wächter der Meere Gyorg | Schädelbucht-Tempel | Körper | Körper, Maul/Magen | |
Seelenlose Wüstenkriecher Twinmold | Felsenturm-Tempel | Kopf, Schwanzspitze | Augensegmente (blaugrüner Wurm), Körper (roter Wurm) |
Mond[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Majoras Maske | Mond | Körper | |
Majoras Inkarnation | Mond | Körper | |
Majoras Magier | Mond | Körper |
Oracle of Seasons[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Aquamentus | Knorrwurzelhöhle | Horn | |
Dodongo | Schlangengrube | Magen (mit Bomben füllen) | |
Mothula | Giftmottenhöhle | Körper | |
Gohma | Tanzdrachenhöhle | Schere, Auge | |
Digdogger | Einhornhöhle | Körper | |
Mandhala | Antike Ruinen | Blüten, Herz | |
Gleeok | Forschergruft | Köpfe | |
Medlock | Schwert und Schlid-Höhle | Körper | |
General Onox | Onox’ Schloss | Körper, roter Edelstein am Kopf |
Oracle of Ages[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Kürbiskopf | Geistergruft | Geist im Kürbis | |
Super Steinklotz | Flügelhöhle | Inneres | |
Schattenhexe | Mondscheingrotte | Körper | |
Fliegendes Auge | Fliegendes Auge | ||
Smog | Kronenkaverne | Körper | |
Oktopus | Nixenhöhle | Körper | |
Zappelqualle (Endgegner) | Jabu-Jabus Bauch | Körper | |
Mutierter Felsbrocken | Antikes Grabmal | Körper | |
Veran | Schwarzer Turm | Kopf, Körper (nur in Hummel-Form) |
Four Swords[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Manhandla | Meer der Blätter | Kopf (Farbe von Link = Farbe von Kopf) | |
Delu Zol | Talus-Höhle | Schwert | |
Irrlicht | Todesberg | Schwert, seinen Kometen | |
Vaati | Vaatis Palast | Auge |
The Wind Waker[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Gohma | Drako-Sanktuarium | Auge | |
Carniphora | Verbotener Hain | Ranken, Kopf | |
Quartoxuma | Turm der Götter | Augen, Mund | |
Maskenkönig | Verwunschene Bastion | Kopf | |
Jalhalla | Terratempel | Licht | |
Mordo Geira | Zephirtempel | Auge an der Zunge | |
Kurganon | Ganons Kastell | Blaue Kugel | |
Ganondorf | Ganons Kastell | Edelstein im Kopf |
The Minish Cap[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Grüner Riesenschleim | Wald-Schrein | Schleim am Boden | |
Glirock | Höhle der Flammen | Rücken | |
Quartoxuma | Ruine des Windes | sein Inneres | |
Großer Oktorok | Tempel des Tropfens | Lampe | |
Gyorg | Palast des Windes | Augen | |
Vaati | Schloss Hyrule | Auge |
Four Swords Adventures[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Phantom Ganon | Schloss Hyrule | Energieball zurückschleudern | |
steinerner Arrghus | Tempel des Ostens | Auge | |
Maskenkönig (Vogel) | Turm der Flammen | Bomben | |
Jalhalla | Infiltration: Schloss Hyrule | sein Inneres (man muss eingesaugt werden) | |
Phantom Ganon | Tempel der Finsternis | Energieball zurückschleudern | |
Moldorm | Die Pyramide | Schwanz | |
Froststarre | Turm der Winde | Auge | |
Vaati | Palast der Winde | Schwert | |
Ganon | Palast der Winde | Lichtpfeil |
Twilight Princess[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Nachtschattenparasit Plantainferna | Waldschrein | Auge auf der Zunge | |
Flammende Bestie Flammatron | Mine der Goronen | Kristall | |
Urzeitfisch Oktapesco | Seeschrein | Auge | |
Riesenfossilbestie Skeletulor | Wüstenburg | Wirbelsäule, Schattenschwert auf dem Kopf | |
Rieseneisklotz Matronia | Bergruine | Das Eis, das ihren Körper umschließt | |
Spinnenstatue Armogohma | Zeitschrein | Auge | |
Fliegender Feuerdrache Argorok | Kumula | Siegel auf dem Rücken | |
Usurpator Zanto | Schattenpalast | Körper | |
Schattenfürst Ganondorf | Schloss Hyrule | Alle Stellen, die mit dem Schwert getroffen werden können |
Phantom Hourglass[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Blaze, Meister des Feuers | Tempel des Feuers | Körper, mit dem Bumerang zusammengesetzt | |
Octer, Aufwiegler des Windes | Tempel des Windes | Bomben in den Wirbelsturm werfen | |
Rejad, Krustentier des Mutes | Tempel des Mutes | Kopf | |
Diabolische Kubus-Schwestern | Geisterschiff | Höllisches Volleyball „spielen“: Wurfgeschosse mittels Schwert zurückwerfen | |
Bongorong die Panzerechse | Goronentempel | Rücken | |
Griock, zweiköpfiger Drache | Tempel des Eises | Feuerbälle zurückschleudern mittels Schwert | |
Uralter Steinsoldat Ohis | Mutohs Tempel | Punkte am ganzen Körper mit Hammer zerschmettern | |
Böses Phantom Bellamu | Tempel des Meereskönigs | Das große Auge |
Spirit Tracks[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Riesenkäfer Gigakules | Waldtempel | Hinterteil | |
Magier Eisflamme | Schneetempel | Feuer-/Eisflamme (mit den Bumerang) | |
Giftdornparasit Toxibara | Meerestempel | Das Auge (unter den lilafarbenen Bällen) | |
Lavadämon Iwantoss | Feuertempel | Die Kopfstpitze | |
Delok | Turm der Götter | Körper | |
Ewiger Geist Dosubon | Sandtempel | Kristall | |
Dämonenkönig Marardo und Dämonenbestie Marardo | Dämonenlok | Das Zeichen auf den Rücken (mit den Lichtbogen beschießen) |
Skyward Sword[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Dunkelfürst Ghirahim | Tempel des Himmelsblicks | Körper | |
Glühender Höllenfels Beradama | Tempel des Erdlandes | Bomben in den Mund werfen | |
Dunkler Äonenskorpion Moldoghad | Ranelle-Steinwerk | Augen | |
Der Verbannte | Siegelhain | Siegelstein | |
Artefarkt der Finsternis Da Ilohm | Höhlenheiligtum | Roter Kern in der Mitte | |
Uraltes Meeresgrauen Daidagos | Sandgaleone | Das Auge | |
Dunkelfürst Ghirahim | Altes Großheiligtum | Körper | |
Der Verbannte | Siegelhain | Siegelstein | |
Großer Himmelsgeist Narisha | Sturmwolke | Augen des Parasiten | |
Fauläugiger Riesenparasit Baras Baras | Narishas Rücken | Das Auge | |
Der Verbannte | Siegelhain | Siegelstein | |
Ghirahims Armee | Hylia | --- | |
Dunkelfürst Ghirahim | Hylia | Kristall in Körpermitte | |
Der Todbringer | Reich des Todbringers | Körper |
A Link Between Worlds[Bearbeiten]
Tri Force Heroes[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwachstelle | |
---|---|---|---|
Margoma | Waldtempel | ||
Argus | Wassertempel | ||
Moldorm | Feuertempel | ||
Eis-Volvagia | Eistempel | ||
Ladys Kollektion | Ladys Bastion | ||
Stalstreiter | Wüstentempel | ||
Dumdum | Unterwelttempel | ||
Lady Maude | Himmelstempel |
Breath of the Wild[Bearbeiten]
Titel | Labyrinth | Schwäche | |
---|---|---|---|
Ganons Wasserfluch | Vah Ruta | Auge | |
Ganons Feuerfluch | Vah Rudania | Auge | |
![]() |
Ganons Windfluch | Vah Medoh | Auge |
Meister Koga | Versteck der Yiga | Bomben | |
![]() |
Ganons Donnerfluch | Vah Naboris | Körper |
Priester Miz Kyoshia | Schrein des Lebens | Blitze | |
![]() |
Verheerung Ganon | Schloss Hyrule | Körper |
![]() |
Dämonenbestie Ganon | Ebene von Hyrule | Leuchtende Stellen, Auge |
Tears of the Kingdom[Bearbeiten]
Endgegner | Titel | Labyrinth | Schwäche | |
---|---|---|---|---|
Gibdo-Königin | Peiniger des Donnertempels | Donnertempel | Blitze | |
Ilvazia | Ausgeburt des Todesberg-Kraters | Todesberg | ||
Boldo Gohma | Peiniger des Feuertempels | Feuertempel | ||
Schlamm-Raubschleim | Beschmutzer von Miphas Stätte | Donnerhorn | Wasserfrüchte | |
Oktokos | Peiniger des Wassertempels | Wassertempel | Wasserfrüchte | |
Frosgeira | Peiniger des Windtempels | Windtempel | Pfeile | |
Gestohlenes Konstrukt | Peiniger des Geistertempels | Geistertempel | ||
Phantom-Ganon | Schatten des Dämonenkönigs | Schloss Hyrule | ||
Armee des Dämonenkönigs | Miasma-Grotte | |||
Dämonenkönig Ganondorf | Der Wiedererwachte | Miasma-Grotte | ||
Dämonenkönig Ganondorf (2. Form) | Herr des Mysteriensteins | Miasma-Grotte | ||
Schwarzdrache | Drachenwandlung des Dämonenkönigs | Master-Schwert |