Geschäfte in Breath of the Wild
In Breath of the Wild gibt es viele verschiedene Geschäfte. Neben dem Verkauf von Waren kaufen diese Geschäfte auch Materialien von Link an.
Hateno[Bearbeiten]
Boutique Zephyr[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Boutique „Zephyr“
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Hylia-Helm | 1 | 180 | ||
Hylia-Rüstung | 1 | 250 | ||
Hylia-Beinschutz | 1 | 200 | ||
Winterwams | 1 | 80 | ||
Hylia-Kapuze | 1 | 80 | ||
Hylia-Gewand | 1 | 120 | ||
Hylia-Hose | 1 | 90 |
Krämerladen Mistral[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Krämerladen „Mistral“
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Milch | 3 | 12 | ||
Maxi-Trüffel | 2 | 24 | ||
Fittling | 2 | 24 | ||
Ei | 5 | 12 | ||
Hyrule-Reis | 5 | 12 | ||
Holzpfeil x5 | 3 | 20 | ||
Bombenpfeil x10 | 3 | 350 | ||
Bombenpfeil | 5 | 50 |
Goronia[Bearbeiten]
Krämerladen Urgestein[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Rohrzucker | 3 | 12 | ||
Goronengewürz | 3 | 16 | ||
Eispfeil | 3 | 20 | ||
Feuerpfeil | 3 | 20 | ||
Steinsalz | 3 | 12 |
Rüstungsladen Mucki-Markt[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Anti-Feuer-Hose | 1 | 700 | ||
Anti-Feuer-Rüstung | 1 | 600 | ||
Anti-Feuer-Helm | 1 | 2.000 |
Muskelfleisch[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Grill-Wild | 1 | 30 | ||
Röstbarsch | 1 | 23 | ||
Röst-Hyrule-Pilz | 1 | 12 |
Wald der Krogs[Bearbeiten]
Pilz-Pendler[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Rüstling | 4 | 20 | ||
Spurtling | 4 | 12 | ||
Ausdauerling | 4 | 20 | ||
Maxi-Trüffel | 1 | 24 | ||
Schwertling | 4 | 20 |
Waldschrat[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Maxi-Rübe | 1 | 32 | ||
Apfel | 1 | 12 | ||
Hyrule-Reis | 3 | 12 | ||
Rohrzucker | 12 | |||
Holzpfeil x5 | 3 | 20 | ||
Elektropfeil x5 | 3 | 80 |
Gerudo-Stadt[Bearbeiten]
Boutique Wüstenblume[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Boutique „Wüstenblume“
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Damenhose | 1 | 180 | ||
Damengewand | 1 | 180 | ||
Damenschleier | 1 | 180 |
Gerudo-Geheim-Club[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Gerudo-Geheim-Club
Im Gebäude der Boutique Wüstenblume gibt es in einer Seitengasse eine unscheinbare Tür, die zu diesem geheimen Laden führt. Nur Mitglieder, die das Passwort kennen, werden eingelassen.
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Wüsten-Beinschutz | 1 | 650 | ||
Wüsten-Schulterschutz | 1 | 1.300 | ||
Wüsten-Stirnschutz | 1 | 450 | ||
Leuchtmaske | 1 | 800 | Benötigt 3 Leuchtsteine zur Herstellung | |
Leuchtanzug | 1 | 800 | Benötigt 3 Leuchtsteine zur Herstellung | |
Leuchthose | 1 | 800 | Benötigt 3 Leuchtsteine zur Herstellung |
Schmuckladen Sternenfreunde[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Bernstein-Ohrringe | 1 | 100 | Benötigt 10 Bernsteine zur Herstellung | |
Opal-Ohrringe | 1 | 200 | Benötigt 8 Opale zur Herstellung | |
Topas-Ohrringe | 1 | 500 | Benötigt 5 Topas zur Herstellung | |
Saphir-Stirnband | 1 | 800 | Benötigt 3 Saphire zur Herstellung | |
Rhodonit-Stirnband | 1 | 500 | Benötigt 3 Rhodonite zur Herstellung | |
Diamant-Stirnband | 1 | 1.500 | Benötigt 3 Diamanten zur Herstellung |
Diverse Marktstände[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Hyrule-Reis | 2 | 12 | ||
Tabanta-Weizen | 3 | 12 | ||
Steinsalz | 2 | 12 | ||
Frostling | 1 | 16 | ||
Zitterling | 1 | 16 | ||
Glutling | 1 | 16 | ||
Schwertling | 1 | 20 | ||
Rüstling | 1 | 20 | ||
Maxi-Durian | 3 | 60 | ||
Frostmelone | 3 | 16 | ||
Zitterfrucht | 3 | 16 | ||
Grill-Luxuswild | 1 | 140 | ||
Grill-Edelwild | 1 | 58 | ||
Grill-Wild | 1 | 30 | ||
Holzpfeil x5 | 3 | 20 | ||
Feuerpfeil x10 | 3 | 140 | ||
Eispfeil x10 | 3 | 140 | ||
Elektropfeil x10 | 3 | 140 | ||
Bombenpfeil x20 | 3 | 600 |
Wüstenbasar[Bearbeiten]
Diverse Marktstände[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Echsalfos-Schwanz | 1 | 112 | ||
Grill-Wild | 1 | 30 | ||
Röstbarsch | 1 | 23 | ||
Palmfrucht | 1 | 16 | ||
Frostmelone | 7 | 16 | ||
Schwertbanane | 1 | 20 | ||
Holzpfeil | 5 | |||
Feuerpfeil | 20 | |||
Eispfeil | 20 | |||
Bombenpfeil | 50 | |||
Elektropfeil | 20 |
Angelstedt[Bearbeiten]
Mubs Krämerladen[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Mubs
Gegenstand | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Oktorok-Ballon | 3 | 20 | ||
Rüstungskrabbe | 3 | 32 | ||
Rüstungsschnapper | 3 | 40 | ||
Schwertschnapper | 3 | 40 | ||
Elektropfeil x10 | 3 | 140 | ||
Holzpfeil x5 | 3 | 20 |
Dorf der Zoras[Bearbeiten]
Marot-Markt[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Glutforelle | 2 | 24 | ||
Frostforelle | 2 | 24 | ||
Hyrule-Reis | 4 | 12 | ||
Spurtveilchen | 4 | 40 | ||
Steinsalz | 4 | 12 | ||
Eispfeil | 5 | 20 | ||
Eispfeil x5 | 3 | 80 | ||
Holzpfeil x5 | 3 | 20 |
Kakariko[Bearbeiten]
Zutatenladen Satt & Glücklich[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Zutatenladen „Satt & Glücklich“
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Ziegenbutter | 5 | 12 | ||
Ei | 5 | 12 | ||
Bokblin-Herz | 3 | 80 | ||
Spurtkarotte | 12 | 16 |
Der kesse Köcher[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Der kesse Köcher
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Holzpfeil | 10 | 5 | ||
Holzpfeil x5 | 2 | 20 | ||
Feuerpfeil | 10 | 20 | ||
Feuerpfeil x5 | 2 | 80 |
Boutique Zwei Früchtchen[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Boutique „Zwei Früchtchen“
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Ninja-Hose | 1 | 600 | ||
Ninja-Anzug | 1 | 700 | ||
Ninja-Maske | 1 | 500 | ||
Hylia-Kapuze | 1 | 60 | ||
Hylia-Gewand | 1 | 120 | ||
Hylia-Hose | 1 | 90 |
Dorf der Orni[Bearbeiten]
Roter Pfau[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Anti-Schnee-Federn | 1 | 1.000 | ||
Orni-Gewand | 1 | 700 | ||
Orni-Hose | 1 | 550 |
Frechspatz[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Tabanta-Weizen | 3 | 12 | ||
Rohrzucker | 3 | 12 | ||
Ziegenbutter | 5 | 12 | ||
Bombenpfeil x5 | 5 | 200 | ||
Holzpfeil x5 | 3 | 20 | ||
Glutling | 4 | 16 |
Taburasa[Bearbeiten]
Frechspatz, Taburasa-Zweigstelle[Bearbeiten]
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Antikes Zahnrad | 1 | 120 | ||
Bombenpfeil x10 | 5 | 350 | ||
Holzpfeil x10 | 5 | 35 | ||
Feuerpfeil x10 | 5 | 140 | ||
Eispfeil x10 | 5 | 140 | ||
Elektropfeil x10 | 5 | 140 |
Pupundas Laden[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Pupundas Laden
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Diamant | 1 | 2.000 | ||
Saphir | 1 | 1.040 | ||
Topas | 1 | 720 | ||
Rhodonit | 1 | 840 |
Boutique Dadaismus[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Boutique „Dadaismus“
Gegenstand | Anzahl | Preis (Rubine) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Wüsten-Stirnschutz | 1 | 450 | ||
Wüsten-Schulterschutz | 1 | 1.300 | ||
Wüsten-Beinschutz | 1 | 650 |
Diverse Standorte[Bearbeiten]
Kiltons Monsterladen[Bearbeiten]
→ Hauptartikel: Monsterladen
Kiltons Monsterladen ist mobil und kann darum an mehreren Orten vorgefunden werden:
- Kakariko: Südlich des Federsees
- Gerudo-Stadt: Nördlich außerhalb der Stadt
- Hateno: Auf dem Feld westlich des Zelkov-Teiches
- Angelstedt: Am Kornetti-Strand
- Taburasa: Unter der Brücke, die über den Akkala-See nach Taburasa führt
- Dorf der Zoras: Südöstlich des Sela-Wasserfalls auf einer Felsspitze
- Dorf der Orni: Am Nordufer des Oronini-Sees
Gegenstand | Anzahl | Preis (Monni) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Monster-Essenz | 20 | 9 | ||
Wischmopp | 1 | 19 | ||
Scherzhammer | 1 | 199 | ||
Bokblin-Maske | 1 | 99 | ||
Moblin-Maske | 1 | 199 | ||
Echsalfos-Maske | 1 | 299 | ||
Leunen-Maske | 1 | 999 | ||
Monsterzaumzeug | 1 | 399 | ||
Monstersattel | 1 | 299 | ||
Dunkelkapuze | 1 | 1.999 | ||
Dunkelgewand | 1 | 999 | ||
Dunkelhose | 1 | 999 |