Das Zeldapendium macht sich bereit für einen Neuanfang: Am Samstag, den 14. Dezember 2024, zieht unser Wiki auf einen neuen Server um. Ab 0:00 Uhr an diesem Tag wird es deshalb vorübergehend nicht möglich sein, Dateien hochzuladen oder Seiten zu bearbeiten. Bitte speichert eure Änderungen rechtzeitig, damit nichts verloren geht!
Schloss Hyrule (Twilight Princess)
Schloss Hyrule | |
---|---|
Spiel | Twilight Princess |
Ort | Hyrule-Stadt |
Level | 9 |
Benötigter Gegenstand | Schattenkristalle |
Zwischengegner | |
Endgegner |
Schloss Hyrule ist das neunte und letzte Labyrinth in Twilight Princess. Es ist vom Kampf gegen das Schattenvolk teilweise zerstört, Kreaturen des Bösen haben sich eingenistet und Nimbusgarden patrouillieren in den Gängen, von denen manche eingestürzt sind. Viele Wachen ließen im Kampf ihr Leben, sodass ihre Geister immer noch im Schloss sind.
Aufbau[Bearbeiten]
Die Grundfläche des Schlosses ist klein und einfach aufgebaut, man muss sich immer weiter nach oben durchkämpfen, um in den Thronsaal zu gelangen, in dem Ganondorf wartet. Das Schloss hat auch eine Schatzkammer, die man aber nur betreten kann, wenn man den Schlüssel im geheimen Friedhof gefunden hat. Im Thronsaal finden die ersten zwei Phasen des Bosskampfes statt, Ganons Marionette Zelda und Schattenbestie Ganon. Ganon zerstört dabei den Saal. Im Burghof kämpft man zum letzten Mal gegen König Bulblin. Man startet ohne Musik im Schlosshof und man hat Wahl zwischen den beiden Höfen. Bei einem ist der Friedhof, beim anderen König Bulblin. Einen muss man absolvieren, um Zugang zum Schloss zu erhalten. Dort ist eine kleine Innensektion, an dessen Ende ein dritter Schlüssel für die Schatzkammer und der Master-Schlüssel ist. Anschließend muss ein Turm erklommen werden, an dessen Ende die Schatzkammer und Ganondorf ist.
Gegner[Bearbeiten]
Bebilderung Diesem Artikel fehlen leider passende Bilder wie Screenshots oder Illustrationen. Bitte füge diese hinzu, beachte dabei jedoch unsere Richtlinien. Anschließend darf dieser Hinweis entfernt werden. |
- Alle Angaben gelten für die Wii-Version.
1F[Bearbeiten]
Bild | Name | Raum | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Roter Bokblin |
|
||
Gargorack | Zentralhof | ||
Bullbo | Rechter Hof | ||
Bulblin | Rechter Hof | ||
König Bulblin | Rechter Hof | Zwischengegner | |
Knochengänger | Friedhof | ||
Stalfos | Friedhof | ||
Echsalfos | Innenhalle |
2F[Bearbeiten]
Bild | Name | Raum | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Aeralfos | Oberer Hof | ||
- | Maskierter Echsalfos | Nordwestlicher Gang | |
Dynalfos | Südwestlicher Gang | ||
Flederbeißer | Nordöstlicher Gang | ||
Schattengarde | Südöstlicher Gang |
3F[Bearbeiten]
Bild | Name | Raum | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Echsalfos | Hohe Treppe | ||
Klingenfalle | Hohe Treppe |
4F[Bearbeiten]
Bild | Name | Raum | Anmerkungen |
---|---|---|---|
- | Maskierter Echsalfos | Hohe Treppe | |
Schattengarde | Hohe Treppe | ||
Klingenfalle | Hohe Treppe |
5F[Bearbeiten]
Bild | Name | Raum | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Zelda | Thronsaal |
| |
Ganon | Thronsaal |
| |
Berittener Ganondorf | Thronsaal |
| |
Ganondorf | Thronsaal |
|
Schätze[Bearbeiten]
- Alle Angaben gelten für die Wii-Version.
Bild | Name | Raum | Etage | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Grüner Rubin | Friedhof | 1F | ||
Grüner Rubin | Schatzkammer | 4F | ||
Blauer Rubin | Schatzkammer | 4F | ||
Gelber Rubin | Linker Hof | 1F | ||
Gelber Rubin | Friedhof | 1F | ||
Roter Rubin | Rechter Hof | 1F | ||
Roter Rubin | Rechter Hof | 1F | ||
Roter Rubin | Schatzkammer | 4F | ||
Roter Rubin | Schatzkammer | 4F | ||
Violetter Rubin | Innenhalle | 2F | ||
Violetter Rubin | Nördliche Treppe | 2F | ||
Violetter Rubin | Schatzkammer | 4F | ||
Oranger Rubin | Friedhof | 1F | ||
Oranger Rubin | Schatzkammer | 4F | ||
Silberner Rubin | Innenhalle | 2F | ||
Silberner Rubin | Schatzkammer | 4F | ||
50 Kerne | Schatzkammer | 4F | ||
30 Bomben | Schatzkammer | 4F | ||
15 Wasserbomben | Schatzkammer | 4F | ||
10 Bombenkäfer | Schatzkammer | 4F | ||
30 Pfeile | Schatzkammer | 4F | ||
Kleiner Schlüssel | Friedhof | 1F | Benötigt zum Weiterkommen | |
Kleiner Schlüssel | Rechter Hof | 1F | Benötigt zum Weiterkommen | |
Kleiner Schlüssel | Oberer Hof | 2F | Benötigt zum Weiterkommen | |
Dungeon-Karte | Linker Hof | 1F | ||
Kompass | Innenhalle | 2F | ||
Masterschlüssel | Oberer Hof | 2F | Benötigt zum Weiterkommen |
Galerie[Bearbeiten]
Sprache | Name | Bedeutung |
---|---|---|
Englisch | Hyrule Castle | Hyrule-Schloss |