Labyrinth
Labyrinthe, oft auch Tempel, manchmal auch Paläste oder Verliese genannt, sind typische Elemente in der Zelda-Reihe und den meisten Rollenspielen. Oft handelt es sich dabei um unterirdische Raum- und Gangsysteme, die irrgartenartig aufgebaut sind. Jedoch ist die Bedeutung schon so weit ausgedehnt, dass auch überirdische Gebilde unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Labyrinthe in Zelda, durch die sich der Held der Serie, Link, kämpfen muss, enthalten Rätsel und Monster.
Aufbau[Bearbeiten]
Gegenstände, die sich in fast allen Labyrinthen finden lassen, sind eine Karte, ein Kompass und ein Großer Schlüssel. Des Weiteren wird das Labyrinth von einem Endgegner bewacht, den es zu besiegen gilt. In vielen Spielen der Zelda-Reihe hält sich auch ein Zwischengegner in den Labyrinthen auf. Auf diesen trifft man zumeist, wenn man die erste Hälfte des Labyrinths absolviert hat. Wird dieser Gegner besiegt, erhält der Held üblicherweise einen Gegenstand, mit dessen Hilfe ein tieferes Vordringen in die Gemäuer des Labyrinths möglich ist. Der Endgegner befindet sich hinter einer Tür, die sich nur mit dem Großen Schlüssel, oder Master-Schlüssel, öffnen lässt. Hat man auch den letzten und oft stärksten Feind, meist mit Hilfe des Gegenstandes der gefunden wurde, in einem Labyrinth besiegt, bekommt man oft einen Gegenstand (Amulett, Kristall, Essenz, Instrument), der ebenfalls für den weiteren Verlauf der Geschichte entscheidend ist. Auch erhält man in den meisten Spielen einen Herzcontainer nach dem Ableben des Bosses.
Labyrinthe in den einzelnen Spielen[Bearbeiten]
The Legend of Zelda[Bearbeiten]
Level | Name | Bild | Farbe | Gegenstand | Endgegner |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adler-Labyrinth | Hellblau | Bumerang, Bogen | Aquamentus | |
2 | Mond-Labyrinth | Dunkelblau | Magischer Bumerang | Dodongo | |
3 | Manji-Labyrinth | Türkis | Floß | Mandhala | |
4 | Schlangen-Labyrinth | Dunkelgelb | Leiter | Gleeok | |
5 | Eidechsen-Labyrinth | Grün | Flöte, mehr Bomben | Digdogger | |
6 | Drachen-Labyrinth | Dunkelgelb | Somaria-Stab | Gohma | |
7 | Dämonen-Labyrinth | Grün | Rote Kerze, mehr Bomben | Aquamentus | |
8 | Löwen-Labyrinth | Grau | Magischer Schlüssel, Zauberbuch | Gleeok | |
9 | Todesberg | Grau | Roter Ring, Silberpfeile | Ganon |
Second Quest[Bearbeiten]
Level | Name | Bild | Farbe | Gegenstand | Endgegner |
---|---|---|---|---|---|
1 | E-Labyrinth | Hellblau | Bumerang | Aquamentus | |
2 | A-Labyrinth | Türkis | Flöte | Gleeok | |
3 | L-Labyrinth | Dunkelblau | Magischer Bumerang | Dodongo | |
4 | D-Labyrinth | Grün | Floß, Zauberbuch, mehr Bomben | Digdogger | |
5 | Z-Labyrinth | Dunkelgelb | Bogen | Gleeok | |
6 | Link-Labyrinth | Dunkelgelb | Leiter | Gohma | |
7 | Silberne Spiralen-Labyrinth | Grau | Rote Kerze | Gleeok | |
8 | Grüne Spiralen-Labyrinth | Grün | Magischer Schlüssel, Somaria-Stab, mehr Bomben | Dodongo | |
9 | Todesberg | Grau | Roter Ring, Silberpfeile | Ganon |
The Adventure of Link[Bearbeiten]
Level | Name | Bild | Farbe | Gegenstand | Endgegner |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parapa-Palast | Grau | Kerze | Horsehead | |
2 | Midoro-Sumpfpalast | Türkis | Krafthandschuhe | Helmethead | |
3 | Königsgräber | Dunkelbraun | Floß | Iron Nuckle | |
4 | Insellabyrinth | Indigo | Stiefel | Carock | |
5 | Seepalast | Grün | Flöte | Gooma | |
6 | Drei-Augen-Felspalast | Mittelviolettrot | Kreuz | Barba | |
7 | Großer Hauptpalast | Hellbraun | Thunderbird, Schatten-Link |
A Link to the Past[Bearbeiten]
Level | Name | Gegenstand | Endgegner |
---|---|---|---|
1 | Ostpalast | Bogen | Armos-Ritter |
2 | Wüstenpalast | Krafthandschuhe | Lanmolas |
3 | Heras Turm | Mondperle | Moldorm |
4 | Burg Hyrule | Bumerang | Agahnim |
5 | Palast der Dunkelheit | Hammer | Maskenkönig |
6 | Sumpfpalast | Enterhaken | Argus |
7 | Skelettwald | Feuerstab | Mothula |
8 | Blinds Versteck | Titanhandschuhe | Blind |
9 | Eispalast | Blaue Rüstung | Froststarrer |
10 | Wüstenseepalast | Somaria-Stab | Vitreous |
11 | Schildkrötenfelsen | Spiegelschild | Trinexx |
12 | Ganons Turm | Rote Rüstung | Agahnim |
- | Palast des Schwertes der Vier (nur GBA) | --- | Schatten-Link |
Link's Awakening[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | Musikinstrument |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wurmpalast | Wurmschlüssel | Greifenfeder | Moldorm | Muschelgeige |
2 | Dschinn-Grotte | Struppi | Kraftarmband Lv. 1 | Dschinn | Tritonshorn |
3 | Teufelsvilla | Schleimschlüssel | Pegasusstiefel | Giga-Zol | Nixenglöckchen |
4 | Wundertunnel | Wunderschlüssel & Pegasusstiefel | Schwimmflossen | Piranha-Killer | Neptunharfe |
Labyrinth der Farbe | Buch aus der Bibliothek | Rote oder Blaue Rüstung | Chromaqualle | --- | |
5 | Fischmaul | Schwimmflossen | Enterhaken | Schleimaal | Korallenxylophon |
6 | Maskentempel | Maskenschlüssel | Kraftarmband Lv. 2 | Dämonenfratze | Seesterntriangel |
7 | Adlerfestung | Adlerschlüssel | Spiegelschild | Teufelsadler | Poseidonorgel |
8 | Reptilfelsen | Krötenrap & Spiegelschild | Somaria-Stab | Hitzkopf | Oktopustrommel |
- | Windfisch-Ei | Alle Instrumente der Sirenen | --- | Albträume | --- |
Ocarina of Time[Bearbeiten]
Majora's Mask[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | Vermächtnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dämmerwald-Tempel | Sonate des Erwachens | Heroen-Bogen | Odolwa | Odolwas Vermächtnis |
2 | Pic-Hibernia-Tempel | Goronisches Schlummerlied, Goronen-Haut | Feuerpfeile | Goht | Gohts Vermächtnis |
3 | Schädelbucht-Tempel | Bossa Nova der Kaskaden, Fanghaken, Zora-Schuppen | Eispfeile | Gyorg | Gyorgs Vermächtnis |
4 | Felsenturm-Tempel | Elegie des leeren Herzens, Enterhaken, Spiegelschild | Lichtpfeile | Twinmold | Twinmolds Vermächtnis |
Oracle of Ages[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | Essenz der Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geistergruft | Gruftschlüssel & Saatbeutel mit Glut-Kernen | Kraftarmband | Kürbiskopf | Geist der Ewigkeit |
2 | Flügelhöhle | Harfe der Zeiten & Bomben | Greifenfeder | Super Steinklotz | Holz der Antike |
3 | Mondscheingrotte | gesamtes Equipment wiedererlangen | Blasrohr | Schattenhexe | Stimme des Echos |
4 | Schädelhöhle | Zeitstrom-Lied | Tauschhaken | Fliegendes Auge | Lodernde Flamme |
5 | Kronenkaverne | Kronschlüssel | Somaria-Stab | Smog | Heilige Erde |
6 | Nixenhöhle | Nixenschlüssel & alter Nixenschlüssel | Nixenanzug | Oktopus | Einsamer Gipfel |
7 | Jabu-Jabus Bauch | Magieflasche, Bücherei-Schlüssel, Siegelbuch & Feenstaub | Fern-Tauscher | Zappelqualle | Tosende See |
8 | Antikes Grabmal | Tokay-Glasauge | Krafthandschuhe | Mutierter Felsbrocken | Sternschnuppe |
Oracle of Seasons[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | Essenz der Natur |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knorrwurzelhöhle | Knorriger Schlüssel | Saatbeutel | Aquamentus | Muttererde |
2 | Schlangengrube | Schaufel & Stab der Jahreszeiten (Winter) | Kraftarmband | Dodongo | Gabe der Zeit |
3 | Giftmottenhöhle | Schleusentorschlüssel & Stab der Jahreszeiten (Sommer) | Greifenfeder | Mothula | Helle Sonne |
4 | Tanzdrachenhöhle | Drachenschlüssel & Stab der Jahreszeiten (Frühling) | Schleuder | Gohma | Sanfter Regen |
5 | Einhornhöhle | Stab der Jahreszeiten (Herbst) | Magnethandschuhe | Digdogger | Wohlige Wärme |
6 | Antike Ruinen | Stab der Jahreszeiten | Magischer Bumerang | Mandhala | Wehender Wind |
7 | Forschergruft | Piratenglocke | Greifenmantel | Gleeok | Saat des Lebens |
8 | Schwert/Schild-Höhle | Stab der Jahreszeiten | Superschleuder | Medlock | Wechselnde Jahreszeiten |
The Wind Waker[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | Besondere Belohnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drako-Sanktuarium | Flasche | Greifhaken | Gohma | Dins Deamont |
2 | Verbotener Hain | Deku-Blatt | Bumerang | Carniphora | Farores Deamont |
3 | Turm der Götter | Die drei Deamonts | Bogen | Quartoxuma | Zugang zu Schloss Hyrule |
4 | Verwunschene Bastion | Master-Schwert | Stahlhammer | Maskenkönig | Aril ist frei |
5 | Terratempel | Hymne des Terragottes, Kraftarmbänder, Medolie | Spiegelschild | Jalhalla | Verstärkung des Master-Schwertes |
6 | Zephirtempel | Hymne des Zephirgottes, Eisenstiefel, Makorus | Enterhaken | Mordo Geira | Verstärkung des Master-Schwertes |
7 | Ganons Kastell | Master-Schwert | Lichtpfeile | Kurganon, Ganondorf | --- |
The Minish Cap[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | Element |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wald-Schrein | Ezelo | Magischer Krug | Grüner Riesenschleim | Erd-Element |
2 | Höhle der Flamme | Wirbelattacke | Wirbelstab | Glirock | Flammen-Element |
3 | Tor des Windes | Pegasusstiefel | Maulwurfshandschuhe, Okarina des Windes | Quartoxuma | --- |
4 | Tempel des Tropfens | Schwimmflossen | Lampe | Großer Oktorok | Tropfenelement |
5 | Palast des Windes | goldene Glücksfragmente | Greifenmantel | Gyorg | Windelement |
6 | Dunkles Schloss Hyrule | Schwert der Vier | --- | Vaati | --- |
Twilight Princess[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | Besondere Belohnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldschrein | Lampe | Sturmbumerang | Plantainferna | erster Schattenkristall |
2 | Mine der Goronen | Eisenstiefel | Heroen-Bogen | Flammatron | zweiter Schattenkristall |
3 | Seeschrein | Zora-Rüstung, Wasserbombe | Greifhaken | Oktapesco | dritter Schattenkristall |
4 | Wüstenburg | --- | Gleiter | Skeletulor | Zugang zur Spiegelkammer, erste Spiegelscherbe |
5 | Bergruine | Dunstforelle | Morgenstern | Matronia | zweite Spiegelscherbe |
6 | Zeitschrein | Master-Schwert | Kopierstab | Armogohma | dritte Spiegelscherbe |
7 | Kumula | Kanone | Greifhaken | Argorok | vierte Spiegelscherbe |
8 | Schattenpalast | alle Spiegelscherben | Sola-verstärktes Master-Schwert | Zanto | alle Schattenkristalle |
9 | Schloss Hyrule | Schattenkristalle | --- | Ganons Marionette Zelda, Schattenbestie Ganon | --- |
Phantom Hourglass[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner |
---|---|---|---|---|
1 | Tempel des Feuers | --- | Bumerang | Blaze |
2 | Tempel des Windes | --- | Bombentasche | Octer |
3 | Tempel des Mutes | Sonnenschlüssel | Bogen | Rejad |
4 | Geisterschiff | die drei Lichtgeister | Geisterschlüssel | Kubus-Schwestern |
5 | Goronentempel | Maigoron | Krabbelminen | Bongorong |
6 | Tempel des Eises | --- | Greifhaken | Griock |
7 | Mutohs Tempel | --- | Hammer | Ohis |
8 | Tempel des Meereskönigs | --- | Phantomsanduhr | Bellamu |
Spirit Tracks[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Enthaltener Gegenstand | Endgegner |
---|---|---|---|
1 | Waldtempel | Luftkanone | Gigakules |
2 | Schneetempel | Bumerang | Eisflamme |
3 | Meerestempel | Peitsche | Toxibara |
4 | Feuertempel | Bogen | Iwantoss |
5 | Sandtempel | Sandstab, Licht-Bogen | Dosubon |
6 | Turm der Götter | Licht-Kompass | Delok |
Skyward Sword[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Zwischengegner | Endgegner | Besondere Belohnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempel des Himmelsblicks | Schleuder | Käfer | Stalfos | Ghirahim | Rubintafel |
2 | Tempel des Erdlandes | Grabklauen, Schlüssel | Bombentasche | Zwei Echsalfos | Beradama | Bernsteintafel |
3 | Ranelle-Steinwerk | --- | Magischer Krug | --- | Moldoghad | Lyra der Göttin |
4 | Höhlenheiligtum | Wasserdrachenschuppe | Peitsche | Stalmeister | Da Ilohm | Farores Flamme |
5 | Sandgaleone | Greifhaken | Bogen | Drahtbart | Daidagos | Nayrus Flamme |
6 | Altes Großheiligtum | Feuerohrringe | Mogma-Handschuhe | Magmand x3, Moldorm, Finster-Echsalfos x3 | Ghirahim | Dins Flamme |
7 | Turm des Himmels | Insigne der Reife | --- | Schockbart, Stalmeister, Moldorm, Finster-Echsalfos | --- | Triforce |
A Link Between Worlds[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Benötigter Gegenstand | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | Besondere Belohnung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ostpalast | Bogen | --- | Yuga | Ravios Armreif wird aktiviert |
2 | Haus des Windes | Tornadostab | --- | Margomill | Amulett der Weisheit |
3 | Heras Turm | Hammer | --- | Moldorm | Amulett der Kraft |
4 | Schloss Hyrule | Master-Schwert | --- | Yuga | Zugang zu Lorule |
5 | Skelettwald | --- | Master-Erz | Panzerhand | Gemälde von Seres |
6 | Diebesversteck | Lied der Diebe | Master-Erz | Stalbind | Gemälde von Osfala |
7 | Wüstentempel | Sandstab | Titanhandschuhe | Zaganaga | Gemälde von Irene |
8 | Sumpfpalast | Große Donnerblume, Enterhaken | Blaues Gewand | Arrghus | Gemälde von Oreen |
9 | Schildkrötenfelsen | Eisstab | Hylia-Schild | Grinexx | Gemälde von Impa |
10 | Palast der Dunkelheit | Bomben | Master-Erz | Maskenkönig | Gemälde von Gri |
11 | Eisruine | Feuerstab | Ausdauer-Schriftrolle | Dharkstare | Gemälde von Rosso |
12 | Schloss Lorule | Triforce des Mutes | Rote Rüstung | Yuga | --- |
Breath of the Wild[Bearbeiten]
Labyrinth | Enthaltener Gegenstand | Endgegner | befreiter Recke |
---|---|---|---|
Vah Naboris | Urbosas Zorn | Ganons Donnerfluch | Urbosa |
Vah Ruta | Miphas Gebet | Ganons Wasserfluch | Mipha |
Vah Medoh | Revalis Sturm | Ganons Windfluch | Revali |
Vah Rudania | Daruks Schirm | Ganons Feuerfluch | Daruk |
Letzte Prüfung | Eponator Zero | Priester Miz Kyoshia | --- |
Schloss Hyrule | Hylia-Schild | Verheerung Ganon | Zelda |
Tears of the Kingdom[Bearbeiten]
Labyrinth | Titel | Benötigter Weise | Endgegner |
---|---|---|---|
Donnertempel | Auf dem Wandbild dargestellter Ort | Riju | Gibdo-Königin |
Feuertempel | Die vergessene Stadt Goropolis | Yunobo | Boldo Gohma |
Wassertempel | Die große Wasserquelle von Hyrule | Sidon | Oktokos |
Windtempel | Die legendäre Himmelsarche | Tulin | Frosgeira |
Schloss Hyrule | --- | Phantom-Ganon | |
Geistertempel | Ruheort des Gefäßes des Geistes | Mineru | Gestohlenes Konstrukt |
Vergessene Grundfesten | --- | Ganondorf |
Echoes of Wisdom[Bearbeiten]
Level | Labyrinth | Erhaltener Gegenstand | Zwischengegner | Endgegner |
---|---|---|---|---|
1 | Sudelia-Ruine | Schwert | Link | Seismorok |
2 oder 3 | Gerudo-Kultstätte | Bogen | Link | Maulgreif |
2 oder 3 | Jabul-Ruine | - | - | Wirbelrufer |
4 | Schloss Hyrule | - | - | Ganon |
5, 6 oder 7 | Eldin-Tempel |
|
Link | Volvagia |
5, 6 oder 7 | Phirone-Tempel | Farores Segen | Manhandla | Gohma |
5, 6 oder 7 | Ranelle-Tempel | Nayrus Segen | Riesiger Zol | Bibberbrandt |
8 | Nihils Inneres | - | - | Nihil |
Übersetzungen[Bearbeiten]
Sprache | Name | Bedeutung |
---|---|---|
Englisch | dungeon; also: temple, palace | Kerker, Verlies; auch: Tempel, Palast |